Mis à jour le : 7 avril 2026 — Source : ANAH
MaPrimeRénov' montants 2026
Tableau complet des montants MaPrimeRénov' 2026 par catégorie de revenus (Bleu, Jaune, Violet, Rose) et par type de travaux.
Seuils de revenus 2026 (Île-de-France)
| Catégorie | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 Bleu — Très modestes | < 17 009 € | < 24 875 € | < 29 917 € | < 34 948 € |
| 🟡 Jaune — Modestes | < 21 805 € | < 31 889 € | < 38 349 € | < 44 796 € |
| 🟣 Violet — Intermédiaires | < 30 549 € | < 44 907 € | < 54 008 € | < 63 005 € |
| 🩷 Rose — Supérieurs | Au-delà des plafonds ci-dessus | |||
Pour les ménages hors Île-de-France, les seuils sont environ 20 % inférieurs. Utilisez le simulateur pour votre situation exacte.
Parcours par geste — Isolation
| Travaux | 🔵 Bleu | 🟡 Jaune | 🟣 Violet | 🩷 Rose |
|---|---|---|---|---|
| Isolation combles perdus | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
| Isolation toiture-terrasse | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
| Isolation murs par l'extérieur (ITE) | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
| Isolation murs par l'intérieur (ITI) | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | Non éligible |
| Isolation plancher bas | 7 €/m² | 6 €/m² | 4 €/m² | Non éligible |
| Fenêtres double vitrage performant | 100 €/fenêtre | 80 €/fenêtre | Non éligible | Non éligible |
Parcours par geste — Chauffage
| Travaux | 🔵 Bleu | 🟡 Jaune | 🟣 Violet | 🩷 Rose |
|---|---|---|---|---|
| PAC air-eau | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 1 000 € |
| PAC géothermique | 6 000 € | 5 000 € | 3 000 € | 2 000 € |
| Chaudière à granulés haute perf. | 3 000 € | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € |
| Poêle à granulés / insert FV 7* | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | 500 € |
| Poêle à bûches très haute perf. | 1 200 € | 1 000 € | 600 € | Non éligible |
| Raccordement réseau chaleur renouvelable | 1 200 € | 800 € | Non éligible | Non éligible |
Parcours par geste — Ventilation & Audit
| Travaux | 🔵 Bleu | 🟡 Jaune | 🟣 Violet | 🩷 Rose |
|---|---|---|---|---|
| VMC double flux | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | 350 € |
| Audit énergétique (Parcours accompagné) | 500 € | 400 € | 300 € | 200 € |
Source : ANAH, barèmes 2026. Montants pour l'Île-de-France.
Parcours accompagné — plafond global
Pour le Parcours accompagné (rénovation globale), l'aide est calculée sur le montant total des travaux dans la limite de 70 000 € HT de dépenses éligibles.
| Catégorie | Taux d'aide | Prime maximale |
|---|---|---|
| 🔵 Bleu — Très modestes | 90 % | 63 000 € |
| 🟡 Jaune — Modestes | 75 % | 52 500 € |
| 🟣 Violet — Intermédiaires | 60 % | 42 000 € |
| 🩷 Rose — Supérieurs | 45 % | 31 500 € |
Bonus sortie de passoire thermique
Un bonus est accordé lorsque le logement atteint le DPE D ou mieux après travaux (Parcours accompagné) :
- →Ménages très modestes et modestes (Bleu / Jaune) : 1 500 €
- →Ménages intermédiaires (Violet) : 1 000 €
- →Ménages supérieurs (Rose) : 500 €
Points de vigilance
- ⚠Ces montants sont indicatifs. Seule la validation de votre dossier par l'ANAH détermine le montant définitif.
- ⚠Les barèmes hors Île-de-France sont différents (seuils de revenus environ 20 % inférieurs).
- ⚠Le plafond de dépenses éligibles par geste limite le calcul de l'aide — au-delà, la prime ne croît plus.